Balance Based Services
|
Service Description |
New Fee |
|
OVERDRAFT INTEREST |
Prime + 4% |
|
BALANCE BASED FEE |
$0.15 per $100 |
|
FLOAT CHARGE |
Prime + 4% |
General Account Services
|
Service Description |
New Fee |
|
|
BLOCKED ACCOUNT MAINTENANCE |
$475.00 |
account |
Depository Services
| Service Description | New Fee | |
| DEBIT ENTRIES | $0.25 | item |
| ACCOUNT MAINTENANCE | $29.00 | account |
| ACH DEBITS RECEIVED | $0.22 | item |
| ACH CREDITS RECEIVED | $0.22 | item |
| ACCOUNT REVIEW FEE | $150.00 | account |
| CURRENCY HANDLED PER $100 | $0.25 | item |
| ITEM DEPOSITED - RECLEAR | $8.00 | item |
| ITEMS DEPOSITED AND RETURNED | $13.00 | item |
| REDEPOSITED ITEM | $8.00 | item |
Wire Transfer Services
| Service Description | New Fee | |
| INCOMING WIRE | $16.00 | item |
| INCOMING INTERNATIONAL WIRE | $18.00 | item |
| BOOK TRANSFER DEBIT | $7.00 | item |
| REPETITIVE WIRE OUT W-FAX | $40.00 | item |
| OUTGOING WIRE - BRANCH INITIATED | $50.00 | item |
| INTL WIRE OUT BATCH INPUT | $65.00 | item |
| OLB FED WIRE OUT | $20.00 | item |
Vault Services
| Service Description | New Fee | |
| CURRENCY ORDERED - BRANCH | $0.0025 | per $1 |
| COIN PURCHASE PER ROLL - BRANCH | $0.25 | roll |
| VAULT MIXED DEPOSIT | $3.65 | deposit |
| CV CURRENCY/COIN FURN/1,000 | $1.30 | per $1,000 |
| CV CURRENCY/COIN FURN NS/1,000 | $1.35 | per $1,000 |
| CV CURRENCY/COIN ORDER MANUAL | $16.00 | order |
| CV LATE CHANGE ORDER LATE | $36.00 | order |
| CV CURRENCY/COIN ORDER SAME DAY | $65.00 | order |
| CV CASH DEPOSIT | $1.85 | item |
| CV CURRENCY/COIN DEPOSIT/$100 | $0.17 | per $100 |
| CASH VAULT ADJUSTMENT EMAILED | $10.00 | item |
| SMARTSAFE - CURRENCY PER $100 | $0.17 | per $100 |
Investment & Concentration Services
| Service Description | New Fee | |
| ABL LOAN SWEEP MONTHLY | $400.00 | monthly |
| INVESTMENT SWEEP - ICS | $300.00 | monthly |
| INVESTMENT LOAN SWEEP - ICS | $600.00 | monthly |
| INVESTMENT SWEEP | $400.00 | monthly |
| INVESTMENT LOAN SWEEP | $700.00 | monthly |
| GOLD BUSINESS SWEEP | $200.00 | monthly |
| INVESTMENT LOAN SWEEP - GBS | $500.00 | monthly |
| INVESTMENT SWEEP - NBID | $300.00 | monthly |
| INVESTMENT LOAN SWEEP - NBID | $600.00 | monthly |
| NBID SWEEP SET UP | $350.00 | set-up |
| GBS SWEEP SET UP | $350.00 | set-up |
| LOAN SWEEP SET UP | $350.00 | set-up |
Lockbox Services (LBX)
| Service Description | New Fee | |
| LBX WHOLESALE - ITEMS | $0.57 | item |
| LBX IMAGE TRANSMISSION | $130.00 | monthly |
| LBX RECEIVABLES ONLINE MAINTENANCE | $150.00 | request |
| LBX PRE-ENCODED DEPOSIT | $1.75 | item |
| LBX PRE-ENCODED ITEMS | $0.10 | item |
| LBX E-LOCKBOX PER ITEM | $0.18 | item |
| LBX IMAGE REASSOCIATION | $0.50 | item |
ACCOUNT RECONCILIATION SERVICE
| Service Description | New Fee | |
| ACCOUNT RECONCILIATION MAINTENANCE POSITIVE PAY ALONE PAYEE | $75.00 | each |
| ACCOUNT RECONCILIATION PAID CHECK PART PAYEE | $0.10 | item |
| ACCOUNT RECONCILIATION PAID CHECK & DEPOSIT PAYEE | $0.06 | item |
GENERAL ACH SERVICES
| Service Description | New Fee | |
| ACH EDI REPORT RECEIVED ITEM | $3.00 | item |
| ACH ORIGINATION RETURN-NOC DR ITEM | $7.25 | item |
| ACH ORIGINATION RETURN-NOC CR ITEM | $7.25 | item |
| ACH EDI NACHA FILE MONTHLY | $175.00 | monthly |
| ACH ORIG NSF PREFUND FILE COUNT | $75.00 | file |
| ACH ORIG ANNUAL RENEWAL | $50.00 | item |
INFORMATION SERVICES - TIB
| Service Description | New Fee | |
| TIB ACCOUNT MAINTENANCE | 1st Acct = $80 2-10 = $65 11+ = $50 |
monthly |
| TIB ACH RETURN REPORT | $15.00 | monthly |
| TIB ACH EDI REPORT | $15.00 | monthly |
| TIB SWEEP ACTIVITY REPORT | $15.00 | monthly |
| TIB EXTENDED PREVIOUS DAY HISTORY | $125.00 | monthly |
| TIB EXTENDED SAME DAY HISTORY | $125.00 | monthly |
| TIB LOAN ACCOUNTS | $80.00 | account |
| TIB LOAN ADVANCE | $3.00 | each |
| DIRECT FILE ACCOUNT - PRIOR DAY | $35.00 | item |
| DIRECT FILE ACCOUNT - SAME DAY | $35.00 | item |
ELECTRONIC CHECK PROCESSING
| Service Description | New Fee | |
| ICL - DEPOSITED ITEM-ON US | $0.20 | item |
REMOTE DEPOSIT CAPTURE
| Service Description | New Fee | |
| RDC MONTHLY SERVICE - BUSINESS | $50.00 | monthly |
| RDC ITEM DEPOSITED - OTHER | $0.20 | item |
| RDC ITEM DEPOSTIED MOBILE - ON US | $0.20 | item |
TM SELECT
| Service Description | New Fee | |
| Wire Out - Domestic | $17.00 | item |
| Wire Out - International | $39.00 | item |
CONTROLLED DISBURSEMENT (PL 55)
| Service Description | New Fee | |
| DEBIT ENTRIES | $0.25 | item |
| ACCOUNT MAINTENANCE | $29.00 | monthly |
SPECIALTY DEPOSITS - PROPERTY MANAGEMENT (PL 11)
| Service Description | New Fee | |
| ACCOUNT MAINTENANCE | $12.00 | monthly |
| INCOMING WIRE - DOMESTIC | $10.00 | item |
| ACCOUNT RECONCILIATION MAINTENANCE POSITIVE PAY ALONE PAYEE | $35.00 | item |
| TIB ACCOUNT MAINTENANCE | 1-50 Accts = $12 50+ = $9 |
account |
SPECIALTY DEPOSITS - ESCROW/TITLE (PL 15)
| Service Description | New Fee | |
| ACCOUNT MAINTENANCE | $18.00 | monthly |
| ACCOUNT RECONCILIATION MAINTENANCE POSITIVE PAY ALONE PAYEE | $35.00 | item |
| TIB ACCOUNT MAINTENANCE | 1-50 Accts = $12 50+ = $9 |
account |
| DIRECT FILE ACCOUNT - PRIOR DAY | $20.00 | item |
| DIRECT FILE ACCT-SAME DAY | $20.00 | item |
COMMERCIAL REAL ESTATE (PL 20)
| Service Description | New Fee | |
| DEBIT ENTRIES | $0.22 | item |
| ACCOUNT MAINTENANCE | $19.00 | monthly |
| TIB ACCOUNT MAINTENANCE | 1-50 Accts = $15 51-100 = $13 101+ = $10 |
account |
| IMAGE SERVICE SETUP | $50.00 | item |
| RDC ITEM DEPOSITED - ON US | $0.16 | item |
| RDC ITEM DEPOSITED - OTHER | $0.18 | item |